header

7D6N MELBOURNE-MT BULLER-SYDNEY-GOLD COAST-TANGALOOMA-GOLD COAST-BRISBANE (WINTER SEASON)

HIGHLIGHT :

DAY 1

Melbourne Airport International Sesampainya di Melbourne International Anda akan di jemput dan antar keliling kota Melbourne, Mengunjungi Fitzroy Garden Taman Fitzroy seluas 26 hektar terletak di tepi tenggara kawasan pusat bisnis Melbourne di Melbourne Timur, Victoria, Australia. , Mengunjungi Royal Exhibition Building Bangunan yang terdaftar sebagai Warisan Dunia di Melbourne, Victoria, Australia., Mengunjungi Federation Square Jantung kota Melbourne, Victoria yang terletak di Flinders St. dan Swanston Street memiliki arsitektur yang sangat unik., Mengujungi Arts Centre Pusat komunitas fungsional dengan tugas khusus untuk mendorong praktik seni dan untuk menyediakan fasilitas seperti ruang teater, ruang galeri, tempat pertunjukan musik, area bengkel, fasilitas pendidikan, peralatan teknis, Mengunjungi Shrine Of Remembrance Sebuah monumen perang di Melbourne, Victoria, Australia, terletak di Kings Domain di St Kilda Road., Mengunjungi Parliament House Gedung Parlemen, juga disebut sebagai Capital Hill atau hanya Parlemen, adalah tempat pertemuan Parlemen Australia, , Mengunjungi Queen Victoria Market Pasar tradisional paling terkenal di Melbourne. , mengunjungi Melbourne Town Hall Melbourne Town Hall terletak di kawasan pusat bisnis Melbourne, Victoria, Australia. Selesai pada tahun 1887, itu terletak di sudut timur laut persimpangan antara Jalan Swanston dan Collins.,

HOTEL : Hotel Name TBA
Fitzroy Garden
Royal Exhibition Building
Federation Square
DAY 2
Breakfast

,

HOTEL : Hotel Name TBA
DAY 3
Breakfast

,

HOTEL : Hotel Name TBA
DAY 4
Breakfast

,

HOTEL : Hotel Name TBA
DAY 5
Breakfast Lunch

,

HOTEL : Hotel Name TBA
DAY 6
Breakfast

,

HOTEL : Hotel Name TBA
DAY 7
Breakfast

,

HARGA PAKET TOUR

KOTA : MELBOURNE - MT BULLER - SYDNEY - GOLD COAST - TANGALOOMA - GOLD COAST - BRISBANE
KODE : 06AAU015U
Flight Name Depature Date Pax Twin Single CNB Infant Expired
1 *3 (Mercure Welcome, Melborune) *4 (Metro Hotel Marlow, Sydney) *4 (Mantra Legends Surfers Paradise, Goldcoast) 10+1.0 Rp.21.450.000 Rp.27.900.000 Rp.15.050.000 Rp.6.450.000 45261
2 *3 (Mercure Welcome, Melborune) *4 (Metro Hotel Marlow, Sydney) *4 (Mantra Legends Surfers Paradise, Goldcoast) 15+1.0 Rp.18.700.000 Rp.25.200.000 Rp.13.100.000 Rp.5.650.000
3 *3 (Mercure Welcome, Melborune) *4 (Metro Hotel Marlow, Sydney) *4 (Mantra Legends Surfers Paradise, Goldcoast) 20+1.0 Rp.17.550.000 Rp.24.050.000 Rp.12.300.000 Rp.5.300.000
4 *4 (Mercure Melbourne Southbank, Melbourne) *4 (Holiday Inn Potts Point, Sydney) *4 (Novotel Surfers Paradise, Goldcoast) 15+1.0 Rp.19.550.000 Rp.26.850.000 Rp.13.700.000 Rp.5.900.000 2024
5 *4 (Mercure Melbourne Southbank, Melbourne) *4 (Holiday Inn Potts Point, Sydney) *4 (Novotel Surfers Paradise, Goldcoast) 20+1.0 Rp.17.750.000 Rp.25.050.000 Rp.12.450.000 Rp.5.350.000 2024
6 *4 (Mercure Melbourne Southbank, Melbourne) *4 (Holiday Inn Potts Point, Sydney) *4 (Novotel Surfers Paradise, Goldcoast) 10+1.0 Rp.22.050.000 Rp.29.300.000 Rp.15.450.000 Rp.6.650.000 2024
7 *4 (Mercure Melbourne Southbank, Melbourne) *4 (Holiday Inn Potts Point, Sydney) *4 (Novotel Surfers Paradise, Goldcoast) 4+1.0 Rp.33.600.000 Rp.40.650.000 Rp.23.500.000 Rp.10.100.000 2024
8 *4 (Mercure Melbourne Southbank, Melbourne) *4 (Holiday Inn Potts Point, Sydney) *4 (Novotel Surfers Paradise, Goldcoast) 6+1.0 Rp.26.750.000 Rp.33.950.000 Rp.18.750.000 Rp.8.050.000 2024
9 *3 (Mercure Welcome, Melborune) *4 (Metro Hotel Marlow, Sydney) *4 (Mantra Legends Surfers Paradise, Goldcoast) 15+1.0 Rp.18.750.000 Rp.25.300.000 Rp.13.100.000 Rp.5.650.000 2024
10 *3 (Mercure Welcome, Melborune) *4 (Metro Hotel Marlow, Sydney) *4 (Mantra Legends Surfers Paradise, Goldcoast) 20+1.0 Rp.17.400.000 Rp.24.150.000 Rp.12.150.000 Rp.5.250.000 2024
11 *3 (Mercure Welcome, Melborune) *4 (Metro Hotel Marlow, Sydney) *4 (Mantra Legends Surfers Paradise, Goldcoast) 10+1.0 Rp.21.200.000 Rp.27.700.000 Rp.14.850.000 Rp.6.400.000 2024
12 *3 (Mercure Welcome, Melborune) *4 (Metro Hotel Marlow, Sydney) *4 (Mantra Legends Surfers Paradise, Goldcoast) 6+1.0 Rp.25.800.000 Rp.32.250.000 Rp.18.050.000 Rp.7.750.000 2024
13 *3 (Mercure Welcome, Melborune) *4 (Metro Hotel Marlow, Sydney) *4 (Mantra Legends Surfers Paradise, Goldcoast) 4+1.0 Rp.32.850.000 Rp.39.250.000 Rp.23.000.000 Rp.9.850.000 2024
INCLUDE
  • Acara Tour & Transportasi Sesuai Jadwal Berdasarkan Gabungan Tour
  • Hotel
  • Meal Sesuai Jadwal
  • Tour Admission
  • Driver merangkap Guide Atau
  • Jasa Pendampingan Guide
  • Tour Leader Berbahasa Indonesia
  • Souvenir cantik
EXCLUDE
  • Tiket Pesawat International , Tax & Fuel Surcharge
  • Tips Guide
  • Tips Tour Leader
  • Porter dan Biaya Pribadi
  • Visa
  • Asuransi Pariwisata
  • Modem Wifi
  • Documen : Passport
DEPOSIT, PEMBAYARAN & PEMBATALAN :
Pendaftaran Uang Muka / Down Payment sebesar 50% dari Total Tour . No Refund/pengembalian jika ada pembatalan dari peserta
Pembatalan 2 minggu sebelum keberangkatan dikenakan 75% dari biaya tour
PERFORMA tidak bertanggung jawab atas kecelakaan, kehilangan, pencurian / kerusakan barang bawaan masing - masing peserta, force majeur, dan bencana alam lainya, delay dari pesawat udara / kereta / alat - alat transportasi lainnya untuk berangkat da
Jika hotel - hotel yang telah ditetapkan dalam acara tour ternyata penuh, tour operator berhak mengganti dengan hotel lain yang setaraf sesuai dengan pertimbangan dan konfirmasinya.
TIDAK ADA pengembalian biaya tour / tiket yang tidak terpakai karena diluar kemampuan kami, sehingga batal (termasuk visa yang ditolak atau ditolak masuk oleh pihak imigrasi negara yang dituju, dll).
Performa Tour & Travel berhak membatalkan keberangkatan seandainya peserta tidak mencapai jumlah minimum peserta / menunda jadwal keberangkatan. Segala langkah dan keputusan yang diambil atau diputuskan oleh Performa Tour & Travel sbg penyelenggara tour adalah keputusan mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.